Memoriál Jiřího Vejlupka 2024



Program závodu

Sobota Celkem jízd: 69
101 2x dky Rozjížďka 1 R1
102 2x dky Rozjížďka 2 R2
103 2x dky Rozjížďka 3 R3
201 1x m+jři Rozjížďka 1 R1
202 1x m+jři Rozjížďka 2 R2
203 1x m+jři Rozjížďka 3 R3
204 1x m+jři Rozjížďka 4 R4
301 4x- jky+ž Finále A FA
401 1x žcim 12 Rozjížďka 1 R1
402 1x žcim 12 Rozjížďka 2 R2
403 1x žcim 12 Rozjížďka 3 R3
404 1x žcim 12 Rozjížďka 4 R4
405 1x žcim 12 Rozjížďka 5 R5
406 1x žcim 12 Rozjížďka 6 R6
407 1x žcim 12 Rozjížďka 7 R7
408 1x žcim 12 Rozjížďka 8 R8
501 4x- dci Rozjížďka 1 R1
502 4x- dci Rozjížďka 2 R2
601 1x žcim 11 Rozjížďka 1 R1
602 1x žcim 11 Rozjížďka 2 R2
603 1x žcim 11 Rozjížďka 3 R3
604 1x žcim 11 Rozjížďka 4 R4
701 2x žkym Rozjížďka 1 R1
702 2x žkym Rozjížďka 2 R2
703 2x žkym Rozjížďka 3 R3
704 2x žkym Rozjížďka 4 R4
801 4- dky Finále A FA
901 4x+ žkys Rozjížďka 1 R1
902 4x+ žkys Rozjížďka 2 R2
903 4x+ žkys Rozjížďka 3 R3
1001 1x žcis 14 Rozjížďka 1 R1
1002 1x žcis 14 Rozjížďka 2 R2
1003 1x žcis 14 Rozjížďka 3 R3
1004 1x žcis 14 Rozjížďka 4 R4
1005 1x žcis 14 Rozjížďka 5 R5
1006 1x žcis 14 Rozjížďka 6 R6
1007 1x žcis 14 Rozjížďka 7 R7
1008 1x žcis 14 Rozjížďka 8 R8
1101 2- dci Finále A FA
1201 4x+ žkym Rozjížďka 1 R1
1202 4x+ žkym Rozjížďka 2 R2
1301 1x žcis 13 Rozjížďka 1 R1
1302 1x žcis 13 Rozjížďka 2 R2
1303 1x žcis 13 Rozjížďka 3 R3
1304 1x žcis 13 Rozjížďka 4 R4
1305 1x žcis 13 Rozjížďka 5 R5
1306 1x žcis 13 Rozjížďka 6 R6
1401 2x dci Rozjížďka 1 R1
1402 2x dci Rozjížďka 2 R2
1403 2x dci Rozjížďka 3 R3
1404 2x dci Rozjížďka 4 R4
1501 4x+ žcim Rozjížďka 1 R1
1502 4x+ žcim Rozjížďka 2 R2
1503 4x+ žcim Rozjížďka 3 R3
1601 2x žkys Rozjížďka 1 R1
1602 2x žkys Rozjížďka 2 R2
1603 2x žkys Rozjížďka 3 R3
1604 2x žkys Rozjížďka 4 R4
1605 2x žkys Rozjížďka 5 R5
1606 2x žkys Rozjížďka 6 R6
1607 2x žkys Rozjížďka 7 R7
1701 4x+ žcis Rozjížďka 1 R1
1702 4x+ žcis Rozjížďka 2 R2
1703 4x+ žcis Rozjížďka 3 R3
1704 4x+ žcis Rozjížďka 4 R4
1801 2- dky Finále A FA
1901 2x jky+ž Rozjížďka 1 R1
1902 2x jky+ž Rozjížďka 2 R2
2001 4x- jři + m Finále A FA
Neděle Celkem jízd: 67
2101 4- jky+ž Finále A FA
2201 2x jři+m Finále A FA
2301 4x+ žcim/neděle Rozjížďka 1 R1
2302 4x+ žcim/neděle Rozjížďka 2 R2
2303 4x+ žcim/neděle Rozjížďka 3 R3
2401 1x dky Rozjížďka 1 R1
2402 1x dky Rozjížďka 2 R2
2403 1x dky Rozjížďka 3 R3
2404 1x dky Rozjížďka 4 R4
2405 1x dky Rozjížďka 5 R5
2406 1x dky Rozjížďka 6 R6
2407 1x dky Rozjížďka 7 R7
2501 1x žkym 12 Rozjížďka 1 R1
2502 1x žkym 12 Rozjížďka 2 R2
2503 1x žkym 12 Rozjížďka 3 R3
2504 1x žkym 12 Rozjížďka 4 R4
2601 4x+ žkys/neděle Rozjížďka 1 R1
2602 4x+ žkys/neděle Rozjížďka 2 R2
2603 4x+ žkys/neděle Rozjížďka 3 R3
2701 1x žkym 11 Rozjížďka 1 R1
2702 1x žkym 11 Rozjížďka 2 R2
2703 1x žkym 11 Rozjížďka 3 R3
2801 2x dci/neděle Rozjížďka 1 R1
2802 2x dci/neděle Rozjížďka 2 R2
2803 2x dci/neděle Rozjížďka 3 R3
2804 2x dci/neděle Rozjížďka 4 R4
2901 4- jři+m Finále A FA
3001 4x+ žcis/neděle Rozjížďka 1 R1
3002 4x+ žcis/neděle Rozjížďka 2 R2
3003 4x+ žcis/neděle Rozjížďka 3 R3
3004 4x+ žcis/neděle Rozjížďka 4 R4
3101 4x- dky Rozjížďka 1 R1
3102 4x- dky Rozjížďka 2 R2
3201 2x žcim Rozjížďka 1 R1
3202 2x žcim Rozjížďka 2 R2
3203 2x žcim Rozjížďka 3 R3
3204 2x žcim Rozjížďka 4 R4
3205 2x žcim Rozjížďka 5 R5
3206 2x žcim Rozjížďka 6 R6
3207 2x žcim Rozjížďka 7 R7
3301 4x+ žkym/neděle Finále A FA
3401 1x žkys 14 Rozjížďka 1 R1
3402 1x žkys 14 Rozjížďka 2 R2
3403 1x žkys 14 Rozjížďka 3 R3
3404 1x žkys 14 Rozjížďka 4 R4
3405 1x žkys 14 Rozjížďka 5 R5
3406 1x žkys 14 Rozjížďka 6 R6
3407 1x žkys 14 Rozjížďka 7 R7
3408 1x žkys 14 Rozjížďka 8 R8
3501 4- dci Finále A FA
3601 1x žkys 13 Rozjížďka 1 R1
3602 1x žkys 13 Rozjížďka 2 R2
3603 1x žkys 13 Rozjížďka 3 R3
3604 1x žkys 13 Rozjížďka 4 R4
3605 1x žkys 13 Rozjížďka 5 R5
3701 2x žcis Rozjížďka 1 R1
3702 2x žcis Rozjížďka 2 R2
3703 2x žcis Rozjížďka 3 R3
3704 2x žcis Rozjížďka 4 R4
3705 2x žcis Rozjížďka 5 R5
3706 2x žcis Rozjížďka 6 R6
3707 2x žcis Rozjížďka 7 R7
3708 2x žcis Rozjížďka 8 R8
3801 1x jky+ž Rozjížďka 1 R1
3802 1x jky+ž Rozjížďka 2 R2
3803 1x jky+ž Rozjížďka 3 R3
3901 4x- mixM+mM+žM Finále A FA