Jarní regata Neratovice 2024



Program závodu

Sobota Celkem jízd: 66
101 1x mM Finále A FA
201 4x+ žcim Rozjížďka 1 R1
202 4x+ žcim Rozjížďka 2 R2
301 4- dci Finále A FA
401 2x žkys Rozjížďka 1 R1
402 2x žkys Rozjížďka 2 R2
403 2x žkys Rozjížďka 3 R3
404 2x žkys Rozjížďka 4 R4
501 1x žM Finále A FA
601 4x- m Finále A FA
701 4x+ žcis Rozjížďka 1 R1
702 4x+ žcis Rozjížďka 2 R2
801 2x mM Finále A FA
901 4x- dky Rozjížďka 1 R1
902 4x- dky Rozjížďka 2 R2
1001 1x jky Rozjížďka 1 R1
1002 1x jky Rozjížďka 2 R2
1101 1x žkym 11 Rozjížďka 1 R1
1102 1x žkym 11 Rozjížďka 2 R2
1201 2- jři+m Finále A FA
1301 2x mix M Rozjížďka 1 R1
1302 2x mix M Rozjížďka 2 R2
1401 2- dci Finále A FA
1501 4x+ žkys Rozjížďka 1 R1
1502 4x+ žkys Rozjížďka 2 R2
1601 1x žkym 12 Rozjížďka 1 R1
1602 1x žkym 12 Rozjížďka 2 R2
1701 2x žcim Rozjížďka 1 R1
1702 2x žcim Rozjížďka 2 R2
1703 2x žcim Rozjížďka 3 R3
1704 2x žcim Rozjížďka 4 R4
1801 2x žM Finále A FA
1901 2- jky+ž Finále A FA
2001 1x jři Rozjížďka 1 R1
2002 1x jři Rozjížďka 2 R2
2003 1x jři Rozjížďka 3 R3
2101 2x žcis Rozjížďka 1 R1
2102 2x žcis Rozjížďka 2 R2
2103 2x žcis Rozjížďka 3 R3
2104 2x žcis Rozjížďka 4 R4
2105 2x žcis Rozjížďka 5 R5
2106 2x žcis Rozjížďka 6 R6
2201 1x dci Rozjížďka 1 R1
2202 1x dci Rozjížďka 2 R2
2203 1x dci Rozjížďka 3 R3
2204 1x dci Rozjížďka 4 R4
2205 1x dci Rozjížďka 5 R5
2206 1x dci Rozjížďka 6 R6
2207 1x dci Rozjížďka 7 R7
2208 1x dci Rozjížďka 8 R8
2301 4x- jky+ž Finále A FA
2401 2x m Finále A FA
2501 2x dky Rozjížďka 1 R1
2502 2x dky Rozjížďka 2 R2
2503 2x dky Rozjížďka 3 R3
2504 2x dky Rozjížďka 4 R4
2601 2x žkym Rozjížďka 1 R1
2602 2x žkym Rozjížďka 2 R2
2701 4- jři+m Finále A FA
2801 4x- žM Finále A FA
2901 1x přípravka Finále A FA
3001 2x mix dor Rozjížďka 1 R1
3002 2x mix dor Rozjížďka 2 R2
3101 4x+ mix žactvo Finále A FA
3201 4x- mM Finále A FA
3301 2x mix jun Finále A FA
Neděle Celkem jízd: 59
3401 4- mM Finále A FA
3501 2x žkym/neděle Rozjížďka 1 R1
3502 2x žkym/neděle Rozjížďka 2 R2
3701 4+ žcis Finále A FA
3801 4- jky Finále A FA
3901 1x žkys 14 Rozjížďka 1 R1
3902 1x žkys 14 Rozjížďka 2 R2
3903 1x žkys 14 Rozjížďka 3 R3
3904 1x žkys 14 Rozjížďka 4 R4
4001 1x m Rozjížďka 1 R1
4002 1x m Rozjížďka 2 R2
4101 4x- dci Rozjížďka 1 R1
4102 4x- dci Rozjížďka 2 R2
4103 4x- dci Rozjížďka 3 R3
4201 2x žcim/neděle Rozjížďka 1 R1
4202 2x žcim/neděle Rozjížďka 2 R2
4203 2x žcim/neděle Rozjížďka 3 R3
4204 2x žcim/neděle Rozjížďka 4 R4
4301 1x žkys 13 Rozjížďka 1 R1
4302 1x žkys 13 Rozjížďka 2 R2
4401 4x- mixM Finále A FA
4501 4- dky Finále A FA
4601 2x jři Finále A FA
4701 1x žcis 14 Rozjížďka 1 R1
4702 1x žcis 14 Rozjížďka 2 R2
4703 1x žcis 14 Rozjížďka 3 R3
4704 1x žcis 14 Rozjížďka 4 R4
4801 2x ž Finále A FA
4901 1x začátečníci Rozjížďka 1 R1
4902 1x začátečníci Rozjížďka 2 R2
5001 2x jky Finále A FA
5101 1x žcis 13 Rozjížďka 1 R1
5102 1x žcis 13 Rozjížďka 2 R2
5103 1x žcis 13 Rozjížďka 3 R3
5104 1x žcis 13 Rozjížďka 4 R4
5201 4+ žkys Finále A FA
5301 2- mM Finále A FA
5401 2x dci Rozjížďka 1 R1
5402 2x dci Rozjížďka 2 R2
5403 2x dci Rozjížďka 3 R3
5404 2x dci Rozjížďka 4 R4
5405 2x dci Rozjížďka 5 R5
5501 1x dky Rozjížďka 1 R1
5502 1x dky Rozjížďka 2 R2
5503 1x dky Rozjížďka 3 R3
5504 1x dky Rozjížďka 4 R4
5505 1x dky Rozjížďka 5 R5
5601 1x žcim 12 Rozjížďka 1 R1
5602 1x žcim 12 Rozjížďka 2 R2
5603 1x žcim 12 Rozjížďka 3 R3
5604 1x žcim 12 Rozjížďka 4 R4
5701 4x- jři Finále A FA
5801 4x+ žkym Finále A FA
5901 1x žcim 11 Finále A FA
6001 2x mix žacs Rozjížďka 1 R1
6002 2x mix žacs Rozjížďka 2 R2
6101 4x- mix dorost Finále A FA
6201 2x mix žacm Finále A FA
6301 8+ MIX (dci/dky+ž/m) Finále A FA