Kontrolní závody ČVS 2024
Program závodu
Jízdy 173 a 176 jsou sloučené. Start je v 17:24.
Sobota | Celkem jízd: 86 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | 1x dci (B) | Rozjížďka 1 R1 |
|
|
2 | 08:04 | 1x dci (B) | Rozjížďka 2 R2 |
|
|
3 | 08:08 | 1x dci (B) | Rozjížďka 3 R3 |
|
|
4 | 08:12 | 1x dci (B) | Rozjížďka 4 R4 |
Σ |
|
5 | 08:16 | 1x dky (B) | Rozjížďka 1 R1 |
|
|
6 | 08:20 | 1x dky (B) | Rozjížďka 2 R2 |
|
|
7 | 08:24 | 1x dky (B) | Rozjížďka 3 R3 |
|
|
8 | 08:28 | 1x dky (B) | Rozjížďka 4 R4 |
Σ |
|
9 | 08:32 | 1x jky (B) | Rozjížďka 1 R1 |
|
|
10 | 08:36 | 1x jky (B) | Rozjížďka 2 R2 |
|
|
11 | 08:40 | 1x jky (B) | Rozjížďka 3 R3 |
Σ |
|
12 | 08:44 | 1x jři (B) | Rozjížďka 1 R1 |
|
|
13 | 08:48 | 1x jři (B) | Rozjížďka 2 R2 |
|
|
14 | 08:52 | 1x jři (B) | Rozjížďka 3 R3 |
|
|
15 | 08:56 | 1x jři (B) | Rozjížďka 4 R4 |
Σ |
|
16 | 09:00 | 2- jři (B) | Finále J1 FJ1 |
|
|
17 | 09:08 | 2- dci (A) | Rozjížďka 1 R1 |
|
|
18 | 09:16 | 2- dci (A) | Rozjížďka 2 R2 |
|
|
19 | 09:24 | 2- dci (A) | Rozjížďka 3 R3 |
Σ |
|
20 | 09:32 | 1x dci (A) | Rozjížďka 1 R1 |
|
|
21 | 09:40 | 1x dci (A) | Rozjížďka 2 R2 |
|
|
22 | 09:48 | 1x dci (A) | Rozjížďka 3 R3 |
|
|
23 | 09:56 | 1x dci (A) | Rozjížďka 4 R4 |
Σ |
|
24 | 10:04 | 1x dky (A) | Rozjížďka 1 R1 |
|
|
25 | 10:12 | 1x dky (A) | Rozjížďka 2 R2 |
|
|
26 | 10:20 | 1x dky (A) | Rozjížďka 3 R3 |
|
|
27 | 10:28 | 1x dky (A) | Rozjížďka 4 R4 |
Σ |
|
28 | 10:36 | 1x jky (A) | Rozjížďka 1 R1 |
|
|
29 | 10:44 | 1x jky (A) | Rozjížďka 2 R2 |
|
|
30 | 10:52 | 1x jky (A) | Rozjížďka 3 R3 |
|
|
31 | 11:00 | 1x jky (A) | Rozjížďka 4 R4 |
Σ |
|
32 | 11:08 | 1x jři (A) | Rozjížďka 1 R1 |
|
|
33 | 11:16 | 1x jři (A) | Rozjížďka 2 R2 |
|
|
34 | 11:24 | 1x jři (A) | Rozjížďka 3 R3 |
|
|
35 | 11:32 | 1x jři (A) | Rozjížďka 4 R4 |
Σ |
|
36 | 11:40 | 2- jři/U23/m (A) | Rozjížďka 1 R1 |
|
|
37 | 11:48 | 2- jři/U23/m (A) | Rozjížďka 2 R2 |
Σ |
|
38 | 11:52 | 2- M (GER) | Finále A FA |
|
|
39 | 11:56 | 1x m/mLV/U23 (A) | Rozjížďka 1 R1 |
|
|
40 | 12:04 | 1x m/mLV/U23 (A) | Rozjížďka 2 R2 |
|
|
41 | 12:12 | 1x m/mLV/U23 (A) | Rozjížďka 3 R3 |
|
|
42 | 12:20 | 1x m/mLV/U23 (A) | Rozjížďka 4 R4 |
Σ |
|
43 | 12:28 | 1x m | Finále J1 FJ1 |
|
|
44 | 12:32 | 1x M (GER) | Finále A FA |
|
|
45 | 12:36 | 1x ž | Finále J1 FJ1 |
|
|
46 | 12:40 | 1x W (GER) | Finále A FA |
|
|
47 | 12:44 | 1x ž/žLV/U23 (A) | Rozjížďka 1 R1 |
|
|
48 | 12:52 | 1x ž/žLV/U23 (A) | Rozjížďka 2 R2 |
|
|
49 | 13:00 | 1x ž/žLV/U23 (A) | Rozjížďka 3 R3 |
Σ |
|
50 | 13:08 | 2- ž (A) | Finále J1 FJ1 |
|
|
51 | 13:16 | 1x m/mLV/U23 (B) | Finále J1 FJ1 |
|
|
52 | 13:20 | 1x ž/žLV/U23 (B) | Finále J1 FJ1 |
|
|
53 | 14:20 | 1x dci (B) | Opravná jízda 1 OJ1 |
|
|
54 | 14:24 | 1x dci (B) | Opravná jízda 2 OJ2 |
|
|
55 | 14:28 | 1x dci (B) | Opravná jízda 3 OJ3 |
|
|
56 | 14:32 | 1x dci (B) | Opravná jízda 4 OJ4 |
Σ |
|
57 | 14:36 | 1x dky (B) | Opravná jízda 1 OJ1 |
|
|
58 | 14:40 | 1x dky (B) | Opravná jízda 2 OJ2 |
Σ |
|
59 | 14:44 | 1x jky (B) | Opravná jízda 1 OJ1 |
|
|
60 | 14:48 | 1x jři (B) | Opravná jízda 1 OJ1 |
|
|
61 | 14:52 | 1x jři (B) | Opravná jízda 2 OJ2 |
Σ |
|
62 | 15:00 | 2- dci (A) | Opravná jízda 1 OJ1 |
|
|
63 | 15:08 | 1x dci (A) | Opravná jízda 1 OJ1 |
|
|
64 | 15:16 | 1x dci (A) | Opravná jízda 2 OJ2 |
|
|
65 | 15:24 | 1x dci (A) | Opravná jízda 3 OJ3 |
|
|
66 | 15:32 | 1x dci (A) | Opravná jízda 4 OJ4 |
Σ |
|
67 | 15:40 | 1x dky (A) | Opravná jízda 1 OJ1 |
|
|
68 | 15:48 | 1x dky (A) | Opravná jízda 2 OJ2 |
|
|
69 | 15:56 | 1x dky (A) | Opravná jízda 3 OJ3 |
|
|
70 | 16:04 | 1x dky (A) | Opravná jízda 4 OJ4 |
Σ |
|
71 | 16:12 | 1x jky (A) | Opravná jízda 1 OJ1 |
|
|
72 | 16:20 | 1x jky (A) | Opravná jízda 2 OJ2 |
|
|
73 | 16:28 | 1x jky (A) | Opravná jízda 3 OJ3 |
|
|
74 | 16:36 | 1x jky (A) | Opravná jízda 4 OJ4 |
Σ |
|
75 | 16:44 | 1x jři (A) | Opravná jízda 1 OJ1 |
|
|
76 | 16:52 | 1x jři (A) | Opravná jízda 2 OJ2 |
|
|
77 | 17:00 | 1x jři (A) | Opravná jízda 3 OJ3 |
|
|
78 | 17:08 | 1x jři (A) | Opravná jízda 4 OJ4 |
Σ |
|
79 | 17:16 | 2- jři/U23/m (A) | Opravná jízda 1 OJ1 |
|
|
80 | 17:24 | 2- jři/U23/m (A) | Opravná jízda 2 OJ2 |
Σ |
|
81 | 17:32 | 1x m/mLV/U23 (A) | Opravná jízda 1 OJ1 |
|
|
82 | 17:40 | 1x m/mLV/U23 (A) | Opravná jízda 2 OJ2 |
|
|
83 | 17:48 | 1x m/mLV/U23 (A) | Opravná jízda 3 OJ3 |
|
|
84 | 17:56 | 1x m/mLV/U23 (A) | Opravná jízda 4 OJ4 |
Σ |
|
85 | 18:04 | 1x ž/žLV/U23 (A) | Opravná jízda 1 OJ1 |
|
|
86 | 18:12 | 1x ž/žLV/U23 (A) | Opravná jízda 2 OJ2 |
Σ |
Neděle | Celkem jízd: 95 | ||||
---|---|---|---|---|---|
87 | 08:00 | 1x dci (B) | Semifinále 3 SF3 |
|
|
88 | 08:04 | 1x dci (B) | Semifinále 4 SF4 |
|
|
89 | 08:08 | 1x dky (B) | Semifinále 3 SF3 |
|
|
90 | 08:12 | 1x dky (B) | Semifinále 4 SF4 |
|
|
91 | 08:16 | 1x jři (B) | Semifinále 3 SF3 |
|
|
92 | 08:20 | 1x jři (B) | Semifinále 4 SF4 |
|
|
93 | 08:24 | 1x dci (B) | Semifinále 1 SF1 |
|
|
94 | 08:28 | 1x dci (B) | Semifinále 2 SF2 |
Σ |
|
95 | 08:32 | 1x dky (B) | Semifinále 1 SF1 |
|
|
96 | 08:36 | 1x dky (B) | Semifinále 2 SF2 |
Σ |
|
97 | 08:40 | 1x jky (B) | Semifinále 1 SF1 |
|
|
98 | 08:44 | 1x jky (B) | Semifinále 2 SF2 |
Σ |
|
99 | 08:48 | 1x jři (B) | Semifinále 1 SF1 |
|
|
100 | 08:52 | 1x jři (B) | Semifinále 2 SF2 |
Σ |
|
101 | 08:56 | 2- jři (B) | Finále J2 FJ2 |
|
|
102 | 09:04 | 1x dci (A) | Semifinále 3 SF3 |
|
|
103 | 09:12 | 1x dci (A) | Semifinále 4 SF4 |
|
|
104 | 09:20 | 1x dky (A) | Semifinále 3 SF3 |
|
|
105 | 09:28 | 1x dky (A) | Semifinále 4 SF4 |
|
|
106 | 09:36 | 1x jky (A) | Semifinále 3 SF3 |
|
|
107 | 09:44 | 1x jky (A) | Semifinále 4 SF4 |
|
|
108 | 09:52 | 1x jři (A) | Semifinále 3 SF3 |
|
|
109 | 10:00 | 1x jři (A) | Semifinále 4 SF4 |
|
|
110 | 10:08 | 2- dci (A) | Semifinále 1 SF1 |
|
|
111 | 10:16 | 2- dci (A) | Semifinále 2 SF2 |
Σ |
|
112 | 10:24 | 1x dci (A) | Semifinále 1 SF1 |
|
|
113 | 10:32 | 1x dci (A) | Semifinále 2 SF2 |
Σ |
|
114 | 10:40 | 1x dky (A) | Semifinále 1 SF1 |
|
|
115 | 10:48 | 1x dky (A) | Semifinále 2 SF2 |
Σ |
|
116 | 10:56 | 1x jky (A) | Semifinále 1 SF1 |
|
|
117 | 11:04 | 1x jky (A) | Semifinále 2 SF2 |
Σ |
|
118 | 11:12 | 1x jři (A) | Semifinále 1 SF1 |
|
|
119 | 11:20 | 1x jři (A) | Semifinále 2 SF2 |
Σ |
|
120 | 11:28 | 2- jři/U23/m (A) FA 1 | Finále A FA |
|
|
121 | 11:36 | 2- jři/U23/m (A) FB 1 | Finále B FB |
|
|
122 | 11:44 | 1x m/mLV/U23 (A) | Semifinále 1 SF1 |
|
|
123 | 11:52 | 1x m/mLV/U23 (A) | Semifinále 2 SF2 |
|
|
124 | 12:00 | 1x m | Finále J2 FJ2 |
|
|
125 | 12:08 | 1x ž | Finále J2 FJ2 |
|
|
126 | 12:16 | 1x ž/žLV/U23 (A) | Semifinále 1 SF1 |
|
|
127 | 12:24 | 1x ž/žLV/U23 (A) | Semifinále 2 SF2 |
Σ |
|
128 | 12:32 | 2- ž (A) | Finále J2 FJ2 | ||
129 | 12:40 | 1x m/mLV/U23 (A) | Semifinále 3 SF3 |
|
|
130 | 12:48 | 1x m/mLV/U23 (A) | Semifinále 4 SF4 |
Σ |
|
131 | 12:56 | 1x m/mLV/U23 (B) | Finále J2 FJ2 |
|
|
132 | 13:00 | 1x ž/žLV/U23 (B) | Finále J2 FJ2 |
|
|
133 | 13:04 | 1x dci (B) | Finále D FD |
|
|
134 | 13:08 | 1x dky (B) | Finále D FD |
|
|
135 | 13:12 | 1x jři (B) | Finále D FD |
|
|
136 | 13:16 | 1x dci (B) | Finále C FC |
|
|
137 | 13:20 | 1x dky (B) | Finále C FC |
|
|
138 | 13:24 | 1x jky (B) | Finále C FC |
|
|
139 | 13:28 | 1x jři (B) | Finále C FC |
|
|
140 | 13:32 | 1x dci (B) | Finále B FB |
|
|
141 | 13:36 | 1x dky (B) | Finále B FB |
|
|
142 | 13:40 | 1x jky (B) | Finále B FB |
|
|
143 | 13:44 | 1x jři (B) | Finále B FB |
|
|
144 | 13:48 | 1x dci (B) | Finále A FA |
|
|
145 | 13:52 | 1x dky (B) | Finále A FA |
|
|
146 | 13:56 | 1x jky (B) | Finále A FA |
|
|
147 | 14:00 | 1x jři (B) | Finále A FA |
|
|
148 | 14:04 | 2- jři (B) | Finále J3 FJ3 |
|
|
149 | 14:12 | 1x dci (A) | Finále D FD |
|
|
150 | 14:20 | 1x dky (A) | Finále D FD |
|
|
151 | 14:28 | 2- dci (A) | Finále C FC |
|
|
152 | 14:36 | 1x dci (A) | Finále C FC |
|
|
153 | 14:44 | 1x dky (A) | Finále C FC |
|
|
154 | 14:52 | 2- dci (A) | Finále B FB |
|
|
155 | 15:00 | 2- dci (A) | Finále A FA |
|
|
156 | 15:08 | 1x dci (A) | Finále B FB |
|
|
157 | 15:16 | 1x dci (A) | Finále A FA |
|
|
158 | 15:24 | 1x dky (A) | Finále B FB |
|
|
159 | 15:32 | 1x dky (A) | Finále A FA |
|
|
160 | 15:40 | 1x jky (A) | Finále D FD |
|
|
161 | 15:48 | 1x jři (A) | Finále D FD |
|
|
162 | 15:56 | 1x jky (A) | Finále C FC |
|
|
163 | 16:04 | 1x jři (A) | Finále C FC |
|
|
164 | 16:12 | 1x jky (A) | Finále B FB |
|
|
165 | 16:20 | 1x jky (A) | Finále A FA |
|
|
166 | 16:28 | 1x jři (A) | Finále B FB |
|
|
167 | 16:36 | 1x jři (A) | Finále A FA |
|
|
168 | 16:44 | 2- jři/U23/m (A) FA 2 | Finále A FA |
|
|
169 | 16:52 | 2- jři/U23/m (A) FB 2 | Finále B FB |
|
|
170 | 17:00 | 1x m/mLV/U23 (A) | Finále A FA |
|
|
171 | 17:08 | 1x m/mLV/U23 (A) | Finále B FB |
|
|
172 | 17:16 | 1x m | Finále J3 FJ3 |
|
|
173 | 17:24 | 1x ž | Finále J3 FJ3 |
|
|
174 | 17:32 | 1x ž/žLV/U23 (A) | Finále A FA |
|
|
175 | 17:40 | 1x ž/žLV/U23 (A) | Finále B FB |
|
|
176 | 17:48 | 2- ž (A) | Finále J3 FJ3 | ||
177 | 17:56 | 1x m/mLV/U23 (A) | Finále C FC |
|
|
178 | 18:04 | 1x ž/žLV/U23 (A) | Finále C FC |
|
|
179 | 18:12 | 1x m/mLV/U23 (A) | Finále D FD |
|
|
180 | 18:20 | 1x m/mLV/U23 (B) | Finále J3 FJ3 |
|
|
181 | 18:24 | 1x ž/žLV/U23 (B) | Finále J3 FJ3 |
|