Mistrovství ČR družstev 2023



Program závodu

Sobota Celkem jízd: 73
1 09:00 2x dky Rozjížďka 1 R1
2 09:05 2x dky Rozjížďka 2 R2 Σ
3 09:10 4x- jky Rozjížďka 1 R1
4 09:15 4x- jky Rozjížďka 2 R2 Σ
5 09:20 4- ž Rozjížďka 1 R1
6 09:25 4- ž Rozjížďka 2 R2 Σ
7 09:35 2x žcis Rozjížďka 1 R1
8 09:40 2x žcis Rozjížďka 2 R2 Σ
9 09:45 1x žkys Rozjížďka 1 R1
10 09:50 1x žkys Rozjížďka 2 R2 Σ
11 09:55 4+ žkys Rozjížďka 1 R1
12 10:00 4+ žkys Rozjížďka 2 R2 Σ
13 10:05 2x dci Rozjížďka 1 R1
14 10:10 2x dci Rozjížďka 2 R2 Σ
15 10:15 4x- jři Rozjížďka 1 R1
16 10:20 4x- jři Rozjížďka 2 R2
17 10:25 4x- jři Rozjížďka 3 R3 Σ
18 10:30 4- m Rozjížďka 1 R1
19 10:35 4- m Rozjížďka 2 R2 Σ
20 11:00 2x jky Rozjížďka 1 R1
21 11:05 2x jky Rozjížďka 2 R2 Σ
22 11:10 4x- ž Rozjížďka 1 R1
23 11:15 4x- ž Rozjížďka 2 R2 Σ
24 11:25 2x žkym Rozjížďka 1 R1
25 11:30 2x žkym Rozjížďka 2 R2
26 11:35 2x žkym Rozjížďka 3 R3 Σ
27 11:40 1x žcim Rozjížďka 1 R1
28 11:45 1x žcim Rozjížďka 2 R2 Σ
29 11:50 4x+ žcis Rozjížďka 1 R1
30 11:55 4x+ žcis Rozjížďka 2 R2 Σ
31 12:00 8+ dci Rozjížďka 1 R1
32 12:05 8+ dci Rozjížďka 2 R2 Σ
33 12:10 4- jři Rozjížďka 1 R1
34 12:15 4- jři Rozjížďka 2 R2 Σ
35 12:20 4x- m Rozjížďka 1 R1
36 12:25 4x- m Rozjížďka 2 R2 Σ
37 13:00 4x- dky Rozjížďka 1 R1
38 13:05 4x- dky Rozjížďka 2 R2 Σ
39 13:10 4- jky Rozjížďka 1 R1
40 13:15 4- jky Rozjížďka 2 R2 Σ
41 13:20 2x ž Rozjížďka 1 R1
42 13:25 2x ž Rozjížďka 2 R2 Σ
43 13:35 1x žkym Rozjížďka 1 R1
44 13:40 1x žkym Rozjížďka 2 R2
45 13:45 1x žkym Rozjížďka 3 R3 Σ
46 13:50 4x+ žkys Rozjížďka 1 R1
47 13:55 4x+ žkys Rozjížďka 2 R2 Σ
48 14:05 2x žcim Rozjížďka 1 R1
49 14:10 2x žcim Rozjížďka 2 R2 Σ
50 14:15 4x- dci Rozjížďka 1 R1
51 14:20 4x- dci Rozjížďka 2 R2 Σ
52 14:25 8+ jři Rozjížďka 1 R1
53 14:30 8+ jři Rozjížďka 2 R2 Σ
54 14:35 2x m Rozjížďka 1 R1
55 14:40 2x m Rozjížďka 2 R2 Σ
56 15:00 4- dky Rozjížďka 1 R1
57 15:05 4- dky Rozjížďka 2 R2 Σ
58 15:10 8+ jky/ž Rozjížďka 1 R1
59 15:15 8+ jky/ž Rozjížďka 2 R2 Σ
60 15:25 1x žcis Rozjížďka 1 R1
61 15:30 1x žcis Rozjížďka 2 R2 Σ
62 15:35 4+ žcis Rozjížďka 1 R1
63 15:40 4+ žcis Rozjížďka 2 R2 Σ
64 15:45 2x žkys Rozjížďka 1 R1
65 15:50 2x žkys Rozjížďka 2 R2 Σ
66 16:00 4x+ žcim Rozjížďka 1 R1
67 16:05 4x+ žcim Rozjížďka 2 R2 Σ
68 16:10 4- dci Rozjížďka 1 R1
69 16:15 4- dci Rozjížďka 2 R2 Σ
70 16:20 2x jři Rozjížďka 1 R1
71 16:25 2x jři Rozjížďka 2 R2 Σ
72 16:30 8+ m Rozjížďka 1 R1
73 16:35 8+ m Rozjížďka 2 R2 Σ
Neděle Celkem jízd: 70
74 09:00 2x dky Finále B FB
75 09:05 2x dky Finále A FA
76 09:10 4x- jky Finále B FB
77 09:15 4x- jky Finále A FA
78 09:25 4- ž Finále A FA
79 09:35 4x+ žkym Finále A FA
80 09:40 2x žcis Finále B FB
81 09:45 2x žcis Finále A FA
82 09:50 1x žkys Finále B FB
83 09:55 1x žkys Finále A FA
84 10:00 4+ žkys Finále B FB
85 10:05 4+ žkys Finále A FA
86 10:10 2x dci Finále B FB
87 10:15 2x dci Finále A FA
88 10:20 4x- jři Finále B FB
89 10:25 4x- jři Finále A FA
90 10:30 4- m Finále B FB
91 10:35 4- m Finále A FA
92 11:00 8+ dky Finále A FA
93 11:10 2x jky Finále B FB
94 11:15 2x jky Finále A FA
95 11:20 4x- ž Finále B FB
96 11:25 4x- ž Finále A FA
97 11:35 2x žkym Finále B FB
98 11:40 2x žkym Finále A FA
99 11:45 1x žcim Finále B FB
100 11:50 1x žcim Finále A FA
101 11:55 4x+ žcis Finále B FB
102 12:00 4x+ žcis Finále A FA
103 12:05 8+ dci Finále B FB
104 12:10 8+ dci Finále A FA
105 12:15 4- jři Finále B FB
106 12:20 4- jři Finále A FA
107 12:25 4x- m Finále B FB
108 12:30 4x- m Finále A FA
109 13:00 4x- dky Finále B FB
110 13:05 4x- dky Finále A FA
111 13:10 4- jky Finále B FB
112 13:15 4- jky Finále A FA
113 13:20 2x ž Finále B FB
114 13:25 2x ž Finále A FA
115 13:35 1x žkym Finále B FB
116 13:40 1x žkym Finále A FA
117 13:45 4x+ žkys Finále B FB
118 13:50 4x+ žkys Finále A FA
119 14:00 2x žcim Finále B FB
120 14:05 2x žcim Finále A FA
121 14:10 4x- dci Finále B FB
122 14:15 4x- dci Finále A FA
123 14:20 8+ jři Finále A FA
124 14:25 2x m Finále B FB
125 14:30 2x m Finále A FA
126 15:00 4- dky Finále B FB
127 15:05 4- dky Finále A FA
128 15:10 8+ jky/ž Finále B FB
129 15:15 8+ jky/ž Finále A FA
130 15:25 1x žcis Finále B FB
131 15:30 1x žcis Finále A FA
132 15:35 4+ žcis Finále B FB
133 15:40 4+ žcis Finále A FA
134 15:45 2x žkys Finále B FB
135 15:50 2x žkys Finále A FA
136 16:00 4x+ žcim Finále B FB
137 16:05 4x+ žcim Finále A FA
138 16:10 4- dci Finále B FB
139 16:15 4- dci Finále A FA
140 16:20 2x jři Finále B FB
141 16:25 2x jři Finále A FA
142 16:30 8+ m Finále B FB
143 16:35 8+ m Finále A FA