108. UNIQA Primátorky 2021



Program závodu

Sobota Celkem jízd: 53
1 08:30 8+ žkys Rozjížďka 1 R1
2 08:40 8+ žkys Rozjížďka 2 R2 Σ
3 08:50 8+ žcis Rozjížďka 1 R1
4 09:00 8+ žcis Rozjížďka 2 R2
5 09:10 8+ žcis Rozjížďka 3 R3 Σ
6 09:20 8+ dky Rozjížďka 1 R1
7 09:30 8+ dky Rozjížďka 2 R2 Σ
8 09:40 8+ dci Rozjížďka 1 R1
9 09:50 8+ dci Rozjížďka 2 R2
10 10:00 8+ dci Rozjížďka 3 R3
11 10:10 8+ dci Rozjížďka 4 R4 Σ
12 10:20 8+ jři Rozjížďka 1 R1
13 10:30 8+ jři Rozjížďka 2 R2 Σ
14 10:40 1x ž Rozjížďka 1 R1
15 10:50 1x ž Rozjížďka 2 R2 Σ
16 11:10 8+ ž Rozjížďka 1 R1
17 11:20 8+ ž Rozjížďka 2 R2
18 11:30 8+ ž Rozjížďka 3 R3
19 11:40 8+ ž Rozjížďka 4 R4 Σ
20 11:50 1x m Rozjížďka 1 R1
21 12:00 1x m Rozjížďka 2 R2
22 12:10 1x m Rozjížďka 3 R3 Σ
23 12:30 8+ m Rozjížďka 1 R1
24 12:40 8+ m Rozjížďka 2 R2
25 12:50 8+ m Rozjížďka 3 R3 Σ
26 13:00 8+ žkys Opravná jízda 1 OJ1
27 13:10 8+ žcis Opravná jízda 1 OJ1
28 13:20 8+ žcis Opravná jízda 2 OJ2 Σ
29 13:30 8+ dky Opravná jízda 1 OJ1
30 13:40 8+ dky Opravná jízda 2 OJ2 Σ
31 13:50 8+ dci Opravná jízda 1 OJ1
32 14:00 8+ dci Opravná jízda 2 OJ2 Σ
33 14:10 8+ jři Opravná jízda 1 OJ1
34 14:20 8+ jři Opravná jízda 2 OJ2 Σ
35 14:30 1x ž Opravná jízda 1 OJ1
36 14:50 8+ ž Opravná jízda 1 OJ1
37 15:00 8+ ž Opravná jízda 2 OJ2 Σ
38 15:10 1x m Opravná jízda 1 OJ1
39 15:30 8+ m Opravná jízda 1 OJ1
40 16:00 8+ dci Semifinále 1 SF1
41 16:10 8+ dci Semifinále 2 SF2 Σ
42 16:40 8+ ž Semifinále 1 SF1
43 16:50 8+ ž Semifinále 2 SF2 Σ
44 17:00 1x m Semifinále 1 SF1
45 17:10 1x m Semifinále 2 SF2 Σ
46 17:20 8+ m Semifinále 1 SF1
47 17:30 8+ m Semifinále 2 SF2 Σ
48 17:50 8+ žM Rozjížďka 1 R1
49 18:00 8+ žM Rozjížďka 2 R2
50 18:20 8+ mM Rozjížďka 1 R1
51 18:30 8+ mM Rozjížďka 2 R2
52 18:40 8+ mM Rozjížďka 3 R3
53 18:50 8+ mM Rozjížďka 4 R4
Neděle Celkem jízd: 16
54 09:20 8+ žkys Finále A FA
55 09:30 8+ žcis Finále A FA
56 09:40 8+ dky Finále B FB
57 09:50 8+ dky Finále A FA
58 10:00 8+ dci Finále B FB
59 10:10 8+ dci Finále A FA
60 10:15 8+ mM gig Finále A FA
61 10:30 8+ jři Finále B FB
62 10:40 8+ jři Finále A FA
63 11:00 1x ž Finále A FA
64 11:10 8+ ž Finále B FB
65 11:20 8+ ž Finále A FA
66 11:30 1x m Finále B FB
67 11:40 1x m Finále A FA
68 11:50 8+ m Finále B FB
69 12:00 8+ m Finále A FA